商品编号 商品名称 型号 规格 级别 CAS 品牌 标准价 优惠价 货期 数量 购买
XBN0028 甲苯中14种有机氯混标GB23200.88-2016 100mg/L 1mL 有效期 NA XBRM 1300.00 登录查看 请咨询
XBN0029 丙酮/0.1%甲酸中8种有机磷混标GB23200.91-2016 100mg/L 1mL 有效期 NA XBRM 2300.00 登录查看 请咨询
XBN0010 正己烷中11种有机氯/拟除虫菊酯混标NY/T761-2008 100mg/L 1ml 有效期 NA XBRM 1000.00 登录查看 请咨询
ST-021-04A-89A 抗蚜威标准品 99.7% 250mg 纯品,带证书 23103-98-2 XBRM 200.00 登录查看 请咨询
ST-020-29A-93A 羟基甲硝唑标准品 99.7% 10mg 纯品,带证书 4812-40-2 XBRM 400.00 登录查看 请咨询
ST-021-10A-02A 克伦特罗-D9标准品 99.7% 10mg 纯品,带证书 129138-58-5 XBRM 600.00 登录查看 请咨询
ST-020-36A-80A 磺胺脒标准品 99.7% 100mg 纯品,带证书 57-67-0 XBRM 300.00 登录查看 请咨询
XBN0003 甲醇中二甲戊乐灵 1000mg/L 1.2ml 40487-42-1 XBRM 180.00 登录查看 请咨询
XBS0003 乙腈中氟苯尼考/氟苯尼考胺混标GB31658.5-2021 1000mg/L 1.2ml NA XBRM 650.00 登录查看 请咨询
XBN0001 乙腈种4种阿苯达唑及其代谢物混标(GB31658.11-2021) 不同浓度 1.2ml NA XBRM 280.00 登录查看 请咨询
XB01823 甲醇中4种类固醇激素类药物混标/GB31658.7-2021 100mg/L 1.2ml NA XBRM 203.00 登录查看 请咨询
XB01824 丙酮中6种拟除虫菊酯类农药混标/GB31658.8-2021/保质期3个月 100mg/L 1.2ml NA XBRM 261.00 登录查看 请咨询
XB01825 乙腈中8种雌激素类药物混标/GB31658.9-2021/保质期6个月 10mg/L 1.2ml NA XBRM 650.00 登录查看 请咨询
XB01826 乙腈中8种雌激素类药物内标混标/GB31658.9-2021 10mg/L 1.2ml 有效期 NA XBRM 2100.00 登录查看 请咨询
XB01827 乙腈中22种氨基甲酸酯类农药混标/GB31658.10-2021 100mg/L 1.2ml NA XBRM 580.00 登录查看 请咨询
Baidu
map