【名称】:0.1mol/L盐酸溶液中36种氨基酸混标
【CAS号】:标准溶液
【型号】:100μg/ml
【规格】:1ml
序号 | 组分名称 | CAS | 浓度 |
1 | L-丝氨酸 | 56-45-1 | 100μg/ml |
2 | L-焦谷氨酸 | 98-79-3 | 100μg/ml |
3 | N-乙酰-beta-丙氨酸 | 3025-95-4 | 100μg/ml |
4 | L-丙氨酸 | 56-41-7 | 100μg/ml |
5 | N,N-二甲基甘氨酸 | 1118-68-9 | 100μg/ml |
6 | L-脯氨酸 | 147-85-3 | 100μg/ml |
7 | L-缬氨酸 | 72-18-4 | 100μg/ml |
8 | L-苏氨酸 | 72-19-5 | 100μg/ml |
9 | L-高脯氨酸 | 3105-95-1 | 100μg/ml |
10 | L-羟基脯氨酸 | 51-35-4 | 100μg/ml |
11 | L-亮氨酸 | 61-90-5 | 100μg/ml |
12 | L-鸟氨酸盐酸盐 | 3184-13-2 | 100μg/ml |
13 | L-天门冬氨酸 | 56-84-8 | 100μg/ml |
14 | L-赖氨酸 | 56-87-1 | 100μg/ml |
15 | L-甲硫氨酸 | 63-68-3 | 100μg/ml |
16 | L-组氨酸 | 71-00-1 | 100μg/ml |
17 | L-苯丙氨酸 | 63-91-2 | 100μg/ml |
18 | 1-甲基-L-组氨酸 | 332-80-9 | 100μg/ml |
19 | L-精氨酸 | 74-79-3 | 100μg/ml |
20 | L-瓜氨酸 | 372-75-8 | 100μg/ml |
21 | D-酪氨酸 | 556-02-5 | 100μg/ml |
22 | Na-乙酰-L-赖氨酸 | 1946-82-3 | 100μg/ml |
23 | N-乙酰-L-谷氨酸 | 1188-37-0 | 100μg/ml |
24 | L-色氨酸 | 73-22-3 | 100μg/ml |
25 | L-犬尿氨酸水合物 | 2922-83-0 | 100μg/ml |
26 | L-胱氨酸 | 56-89-3 | 100μg/ml |
27 | 肌氨酸 | 107-97-1 | 100μg/ml |
28 | L-白氨酸 | 13748-90-8 | 100μg/ml |
29 | S-(5''-腺苷)-L-高半胱氨酸 | 979-92-0 | 100μg/ml |
30 | 甘氨酸 | 56-40-6 | 100μg/ml |
31 | L-高丝氨酸 | 672-15-1 | 100μg/ml |
32 | L-谷氨酸 | 56-86-0 | 100μg/ml |
33 | L-O-磷酸丝氨酸 | 407-41-0 | 100μg/ml |
34 | S-腺苷蛋氨酸 | 29908-03-0 | 100μg/ml |
35 | L-异亮氨酸 | 73-32-5 | 100μg/ml |
36 | DL-高胱氨酸 | 870-93-9 | 100μg/ml |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。