【名称】:10%甲醇水中11种黄酮类化合物混标/NY/T4307-2023
【CAS号】:NA
【型号】:10μg/mL
【规格】:1.2ml
序号 | 出峰顺序 | 组分名称 | CAS | 浓度 |
1 | 1 | 3’-羟基葛根素 | 117060-54-5 | 10μg/mL |
2 | 2 | 葛根素 | 3681-99-0 | 10μg/mL |
3 | 3 | 3-甲氧基葛根素 | 117047-07-1 | 10μg/mL |
4 | 4 | 染料木苷 | 529-59-9 | 10μg/mL |
5 | 5 | 大豆黄素 | 486-66-8 | 10μg/mL |
6 | 6 | 染料木黄酮 | 446-72-0 | 10μg/mL |
7 | 7 | 异甘草素 | 961-29-5 | 10μg/mL |
8 | 8 | 刺芒柄花素 | 485-72-3 | 10μg/mL |
9 | 9 | 鹰嘴豆牙素A | 491-80-5 | 10μg/mL |
10 | 10 | 大豆苷1 | 552-66-9 | 10μg/mL |
11 | 11 | 刺芒柄花苷1 | 486-62-4 | 10μg/mL |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。