【名称】:有机肥料中总养分(氮、磷、钾)质量控制物质(NY/T525-2021附录D)、(NY/T2541-2014)、(NY/T2540-2014)
【CAS号】:NA
【型号】:2-7%
【规格】:70g
中文名称 | 有机肥料中总养分(氮、磷、钾)质量控制物质 | ||||||||||||||||||||
英文名称 | Quality control substances for total nutrients (N, P, K) in organic fertilizers | ||||||||||||||||||||
应用领域 | 肥料、生态领域 | ||||||||||||||||||||
适用方法 | (NY/T 525-2021附录D)、(NY/T 2541-2014)、(NY/T 2540-2014) | ||||||||||||||||||||
保存条件 | 室温、避光条件下保存 | ||||||||||||||||||||
注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.5g | ||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态(粉末) | ||||||||||||||||||||
分析方法 | 总氮(N)采用硫酸-过氧化氢消煮,碱化后蒸馏滴定法;总磷(P2O5)采用硫酸-过氧化氢消煮,等离子体发射光谱法(ICP-OES)、紫外分光光度法(UV);总钾(K2O)采用硫酸-过氧化氢消煮,火焰原子吸收分光光度法(FAAS)、火焰光度计 | ||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。