【名称】:甲苯中17种拟除虫菊酯混标 GB23200.85-2016
【CAS号】:NA
【型号】:100μg/ml
【规格】:1mL
组分名称 | CAS | 浓度 |
2,6-二异丙基萘 | 24157-81-1 | 100 |
七氟菊酯 | 79538-32-2 | 100 |
烯丙菊酯 | 584-79-2 | 100 |
烯虫酯 | 40596-69-8 | 100 |
苄蚨菊酯 | 10453-86-8 | 100 |
联苯菊酯 | 82657-04-3 | 100 |
甲氰菊酯 | 64257-84-7 | 100 |
高效氯氟氰菊酯 | 91465-08-6 | 100 |
氟丙菊酯 | 101007-06-1 | 100 |
氯菊酯 | 52645-53-1 | 100 |
氟氯氰菊酯 | 68359-37-5 | 100 |
氯氰菊酯 | 52315-07-8 | 100 |
氟氰戊菊酯 | 70124-77-5 | 100 |
醚菊酯 | 80844-07-1 | 100 |
氰戊菊酯 | 51630-58-1 | 100 |
氟胺氰菊酯 | 102851-06-9 | 100 |
溴氰菊酯 | 52918-63-5 | 100 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。