【名称】:甲醇中18种多环芳烃混标HY/T147.3-2013海洋监测技术规程第3部分
【CAS号】:NA
【型号】:100μg/mL
【规格】:1ml
序号 | 组分名称 | CAS |
1 | 苊 | 91-20-3 |
2 | 苊烯 | 83-32-9 |
3 | 蒽 | 56-55-3 |
4 | 苯并[a]蒽 | 53-70-3 |
5 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 |
6 | 苯并[b]荧蒽 | 218-01-9 |
7 | 苯并[k]荧蒽 | 208-96-8 |
8 | 苯并[g,h,i]苝 | 205-99-2 |
9 | 屈 | 193-39-5 |
10 | 二苯并[a,h]蒽 | 191-24-2 |
11 | 荧蒽 | 90-12-0 |
12 | 芴 | 206-44-0 |
13 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 31055 |
14 | 萘 | 129-00-0 |
15 | 菲 | 207-08-9 |
16 | 芘 | 91-57-6 |
17 | 1-甲基萘 | 86-73-7 |
18 | 2-甲基萘 | 120-12-7 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。