【名称】:甲醇中12种酚类混标HJ638-2012
【CAS号】:NA
【型号】:1000mg/L
【规格】:1ml
序号 | 出峰顺序 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
1 | 1 | Resorcinol | 108-46-3 | 1000 |
2 | 2 | Phenol | 108-95-2 | 1000 |
3 | 3 | Picric Acid | 88-89-1 | 1000 |
4 | 4 | 4-Methylphenol | 106-44-5 | 1000 |
5 | 5 | m-Cresol | 108-39-4 | 1000 |
6 | 2-Methylphenol | 95-48-7 | 1000 | |
7 | 6 | 2,4-Dinitrophenol | 51-28-5 | 1000 |
8 | 7 | 4-Chlorophenol | 106-48-9 | 1000 |
9 | 8 | 2,6-Dimethylphenol | 576-26-1 | 1000 |
10 | 9 | 2-Naphthol | 135-19-3 | 1000 |
11 | 10 | 1-Naphthol | 90-15-3 | 1000 |
12 | 11 | 2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 | 1000 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。