【名称】:甲醇中9种大环内酯类抗生素混标GB31660.1-2019
【CAS号】:NA
【型号】:不同浓度
【规格】:1ml
序号 | 组分名称 | CAS | 浓度 |
1 | 三乙酸竹桃霉素 Oleandomycin triacetate | 2751-09-9 | 120(以活性成分竹桃霉素计,浓度100m/L) |
2 | 红霉素 Erythromycin | 114-07-8 | 100 |
3 | 克拉霉素(甲氧基红霉素) Clarithromycin | 81103-11-9 | 100 |
4 | 阿奇霉素 Azithromycin | 83905-01-5 | 100 |
5 | 水合白霉素(北里霉素、吉他霉素) Leucomycin hydrate | 1392-21-8 | 100 |
6 | 交沙霉素 Josamycin | 16846-24-5 | 100 |
7 | 螺旋霉素 Spiramycin | 8025-81-8 | 100 |
8 | 替米考星(替米卡星) Tilmicosin | 108050-54-0 | 100 |
9 | 泰乐菌素 Tylosin | 1401-69-0 | 100 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。