【名称】:甲苯中49种农药混标
【CAS号】:NA
【型号】:100μg/mL
【规格】:1ml
序号 | 组分名称 | CAS | 浓度 |
1 | 茵草敌 | 759-94-4 | 100μg/mL |
2 | 敌草腈 | 1194-65-6 | 100μg/mL |
3 | 三氯甲基吡啶 | 1929-82-4 | 100μg/mL |
4 | 氯苯甲醚 | 2675-77-6 | 100μg/mL |
5 | 庚烯磷 | 23560-59-0 | 100μg/mL |
6 | 灭线磷 | 13194-48-4 | 100μg/mL |
7 | 燕麦敌 | 2303-16-4 | 100μg/mL |
8 | 氯苯胺灵 | 101-21-3 | 100μg/mL |
9 | 菜草畏 | 95-06-7 | 100μg/mL |
10 | 特丁硫磷 | 13071-79-9 | 100μg/mL |
11 | 环丙氟灵 | 26399-36-0 | 100μg/mL |
12 | 扑灭津 | 139-40-2 | 100μg/mL |
13 | 氯硝胺 | 99-30-9 | 100μg/mL |
14 | 绿谷隆 | 1746-81-2 | 100μg/mL |
15 | 杀螟腈 | 2636-26-2 | 100μg/mL |
16 | 敌草净 | 1014-69-3 | 100μg/mL |
17 | 甲草胺 | 15972-60-8 | 100μg/mL |
18 | 特丁净 | 886-50-0 | 100μg/mL |
19 | 丙硫特普 | 3244-90-4 | 100μg/mL |
20 | 异丙甲草胺 | 51218-45-2 | 100μg/mL |
21 | 嘧啶磷 | 23505-41-1 | 100μg/mL |
22 | 溴硫磷 | 2104-96-3 | 100μg/mL |
23 | 乙氧呋草黄 | 26225-79-6 | 100μg/mL |
24 | α-硫丹 | 959-98-8 | 100μg/mL |
25 | 异柳磷 | 25311-71-1 | 100μg/mL |
26 | 毒虫畏 | 470-90-6 | 100μg/mL |
27 | 甲苯氟磺胺 | 731-27-1 | 100μg/mL |
28 | 丁草胺 | 23184-66-9 | 100μg/mL |
29 | 巴毒磷 | 7700-17-6 | 100μg/mL |
30 | 杀虫畏 | 22248-79-9 | 100μg/mL |
31 | 丙溴磷 | 41198-08-7 | 100μg/mL |
32 | 噻嗪酮 | 69327-76-0 | 100μg/mL |
33 | 异狄氏剂 | 72-20-8 | 100μg/mL |
34 | 杀螨酯 | 80-33-1 | 100μg/mL |
35 | 多效唑 | 76738-62-0 | 100μg/mL |
36 | 丙酯杀螨醇 | 5836-10-2 | 100μg/mL |
37 | 除草醚 | 1836-75-5 | 100μg/mL |
38 | 虫螨磷 | 60238-56-4 | 100μg/mL |
39 | 麦草氟异丙酯 | 52756-22-6 | 100μg/mL |
40 | 三硫磷 | 786-19-6 | 100μg/mL |
41 | 敌瘟磷 | 17109-49-8 | 100μg/mL |
42 | 苯腈磷 | 13067-93-1 | 100μg/mL |
43 | 硫丹硫酸盐 | 1031-07-8 | 100μg/mL |
44 | 新燕灵 | 22212-55-1 | 100μg/mL |
45 | 溴苯磷 | 21609-90-5 | 100μg/mL |
46 | 环嗪酮 | 51235-04-2 | 100μg/mL |
47 | 谷硫磷 | 86-50-0 | 100μg/mL |
48 | 益棉磷 | 2642-71-9 | 100μg/mL |
49 | 蝇毒磷 | 56-72-4 | 100μg/mL |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。