【名称】:丙酮中29种农药混标
【CAS号】:NA
【型号】:100μg/ml
【规格】:1ml
序号 | 组分名称 | CAS | 浓度 |
1 | 噻菌灵 | 148-79-8 | 100μg/ml |
2 | 甲萘威 | 63-25-2 | 100μg/ml |
3 | 克百威 | 1563-66-2 | 100μg/ml |
4 | 毒虫畏 | 470-90-6 | 100μg/ml |
5 | 杀虫畏 | 22248-79-9 | 100μg/ml |
6 | 嘧啶磷 | 23505-41-1 | 100μg/ml |
7 | 敌敌畏 | 62-73-7 | 100μg/ml |
8 | 乐果 | 60-51-5 | 100μg/ml |
9 | 三硫磷 | 786-19-6 | 100μg/ml |
10 | 蝇毒磷 | 56-72-4 | 100μg/ml |
11 | 巴毒磷 | 7700-17-6 | 100μg/ml |
12 | 百治磷 | 141-66-2 | 100μg/ml |
13 | 谷硫磷 | 86-50-0 | 100μg/ml |
14 | 敌杀磷 | 78-34-2 | 100μg/ml |
15 | 乙拌磷 | 298-04-4 | 100μg/ml |
16 | 乙硫磷 | 563-12-2 | 100μg/ml |
17 | 伐灭磷 | 52-85-7 | 100μg/ml |
18 | 丰索磷 | 115-90-2 | 100μg/ml |
19 | 倍硫磷 | 55-38-9 | 100μg/ml |
20 | 对溴磷 | 21609-90-5 | 100μg/ml |
21 | 马拉硫磷 | 121-75-5 | 100μg/ml |
22 | 甲基对硫磷 | 298-00-0 | 100μg/ml |
23 | 速灭磷 | 7786-34-7 | 100μg/ml |
24 | 久效磷 | 6923-22-4 | 100μg/ml |
25 | 二溴磷 | 300-76-5 | 100μg/ml |
26 | 甲拌磷 | 298-02-2 | 100μg/ml |
27 | 亚胺硫磷 | 732-11-6 | 100μg/ml |
28 | 磷胺 | 13171-21-6 | 100μg/ml |
29 | 内吸磷-S | 126-75-0 | 100μg/ml |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。