【名称】:正己烷中18种多氯联苯混标GB/T20387-2006
【CAS号】:NA
【型号】:100mg/L
【规格】:1ml
序号 | CAS号 | 组分名称 | 浓度 | 单位 |
1 | 2051-62-9 | 4-氯联苯 PCB 3 | 100 | μg/mL |
2 | 34883-43-7 | 2,4'-二氯联苯 PCB 8 | 100 | μg/mL |
3 | 16606-02-3 | 2,4',5-三氯联苯 PCB 31 | 100 | μg/mL |
4 | 37680-65-2 | 2,2',5-三氯联苯 PCB 18 | 100 | μg/mL |
5 | 15862-07-4 | 2,4,5-三氯联苯 PCB 29 | 100 | μg/mL |
6 | 7012-37-5 | 2,4,4′-三氯联苯 PCB 28 | 100 | μg/mL |
7 | 41464-39-5 | 2,2',3,5'-四氯联苯 PCB 44 | 100 | μg/mL |
8 | 35693-99-3 | 2,2',5,5'-四氯联苯 PCB 52 | 100 | μg/mL |
9 | 62796-65-0 | 2,2’,4,6-四氯联苯 PCB 50 | 100 | μg/mL |
10 | 31508-00-6 | 2,3',4,4',5-五氯联苯 PCB 118 | 100 | μg/mL |
11 | 37680-73-2 | 2,2',4,5,5'-五氯联苯 PCB 101 | 100 | μg/mL |
12 | 35065-27-1 | 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯 PCB 153 | 100 | μg/mL |
13 | 38380-04-0 | 2,2’,3,4',5’,6-六氯联苯 PCB 149 | 100 | μg/mL |
14 | 35065-28-2 | 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138 | 100 | μg/mL |
15 | 35065-29-3 | 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 180 | 100 | μg/mL |
16 | 35694-08-7 | 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’-八氯联苯 PCB 194 | 100 | μg/mL |
17 | 40186-72-9 | 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-九氯联苯 PCB 206 | 100 | μg/mL |
18 | 2051-24-3 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯 PCB 209 | 100 | μg/mL |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。