【名称】:有机肥料中11种金属砷镉铬铅汞铜锰镍锌锶钴
【CAS号】:NA
【型号】:26.1-214mg/kg
【规格】:40g
中文名称 | 有机肥料中11种金属质量控制物质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | Quality control substances of eleven heavy metals in organic fertilizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 肥料、生态领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用方法 | NY/T3161-2017、GB/T34764-2017、GB/T14540-2003、NY/T305.1-1995、NY/T305.2-1995、NY/T305.3-1995、NY/T305.4-1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 室温、避光、低温条件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | 打开和使用过程中应严穹乐拐次郏萍鋈⊙坎坏陀?250mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态(粉末) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 火焰原子吸收光谱法(FAAS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、原子荧光光谱法(AFS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。