【名称】:土壤中PH质量控制物质HJ962-2018
【CAS号】:NA
【型号】:2.41±0.21
【规格】:300g
中文名称 | 土壤中PH质量控制物质 | ||||||||||
英文名称 | Quality control substance for pH value in soil | ||||||||||
应用领域 | 第三方检测、化学检测、国家监管机构、高效课题、农业、地质、环保领域 | ||||||||||
适用方法 | HJ962-2018、NY/T1121.2-2006、LY/T1239-1999 | ||||||||||
保存条件 | 室温、避光、低温条件下保存 | ||||||||||
注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于10g | ||||||||||
特征形态 | 固态(粉末) | ||||||||||
分析方法 | HJ962-2018、NY/T1121.2-2006、LY/T1239-1999、电位法 | ||||||||||
量值信息 |
|
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。