【名称】:甲醇中21种酚类混标HJ703/711
【CAS号】:NA
【型号】:1000mg/L
【规格】:1ml
序号 | 出峰顺序 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
1 | 1 | Phenol | 108-95-2 | 1000 |
2 | 2 | 2-Chlorophenol | 95-57-8 | 1000 |
3 | 3 | o-Cresol | 95-48-7 | 1000 |
4 | 4 | p-Cresol | 106-44-5 | 1000 |
5 | m-Cresol | 108-39-4 | 1000 | |
6 | 5 | 2-Nitrophenol | 88-75-5 | 1000 |
7 | 6 | 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 1000 |
8 | 7 | 2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 | 1000 |
9 | 8 | 2,6-Dichlorophenol | 87-65-0 | 1000 |
10 | 9 | 4-Chloro-3-methylphenol | 59-50-7 | 1000 |
11 | 10 | 2,4,6-Trichlorophenol | 88-06-2 | 1000 |
12 | 11 | 2,4,5-Trichlorophenol | 95-95-4 | 1000 |
13 | 12 | 2,4-Dinitrophenol | 51-28-5 | 1000 |
14 | 13 | 4-Nitrophenol | 100-02-7 | 1000 |
15 | 14 | 2,3,4,6 -Tetrachlorophenol | 58-90-2 | 1000 |
16 | 15 | 2,3,4,5 -Tetrachlorophenol | 4901-51-3 | 1000 |
17 | 16 | 2,3,5,6-Tetrachlorophenol | 935-95-5 | 1000 |
18 | 17 | 2-Methyl-4,6-dinitrophenol | 534-52-1 | 1000 |
19 | 18 | Pentachlorophenol | 87-86-5 | 1000 |
20 | 19 | Dinoseb | 88-85-7 | 1000 |
21 | 20 | 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrofenol | 131-89-5 | 1000 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。