【名称】:甲醇中18种VOCs混标DB44816/2010
【CAS号】:NA
【型号】:1000μg/ml
【规格】:1ml
序号 | 出峰顺序 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
1 | 1 | 丙酮 | 67-64-1 | 1000 |
2 | 2 | 2-丁酮 | 78-93-3 | 1000 |
3 | 3 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 1000 |
4 | 4 | 乙二醇甲醚 | 109-86-4 | 1000 |
5 | 5 | 苯 | 71-43-2 | 1000 |
6 | 6 | 正丁醇 | 71-36-3 | 1000 |
7 | 7 | 乙二醇乙醚 | 110-80-5 | 1000 |
8 | 8 | 甲基-2-戊酮 | 108-10-1 | 1000 |
9 | 9 | 甲苯 | 108-88-3 | 1000 |
10 | 10 | 乙酸异丁酯 | 110-19-0 | 1000 |
11 | 11 | 乙酸正丁酯 | 123-86-4 | 1000 |
12 | 12 | 对二甲苯 | 106-42-3 | 1000 |
13 | 间二甲苯 | 108-38-3 | 1000 | |
14 | 13 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 1000 |
15 | 14 | 环己酮 | 108-94-1 | 1000 |
16 | 15 | 1,3,5-三甲苯 | 108-67-8 | 1000 |
17 | 16 | 1,2,4-三甲苯 | 95-63-6 | 1000 |
18 | 17 | 1,2,3-三甲苯 | 526-73-8 | 1000 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。