【名称】:甲醇中16种TVOC混标
【CAS号】:NA
【型号】:1000mg/L
【规格】:2ml
出峰顺序 | 名称 | CAS号 | 标准值 | 单位 |
1 | 正己烷 | 110-54-3 | 1000 | μg/ml |
2 | 苯 | 71-43-2 | 1000 | μg/ml |
3 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 1000 | μg/ml |
4 | 甲苯 | 108-88-3 | 1000 | μg/ml |
5 | 辛烯 | 111-66-0 | 1000 | μg/ml |
6 | 乙酸正丁酯 | 123-86-4 | 1000 | μg/ml |
7 | 乙苯 | 100-41-4 | 1000 | μg/ml |
8 | 对二甲苯 | 106-42-3 | 1000 | μg/ml |
间二甲苯 | 108-38-3 | 1000 | μg/ml | |
9 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1000 | μg/ml |
10 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 1000 | μg/ml |
11 | 正壬烷 | 111-84-2 | 1000 | μg/ml |
12 | 2-乙基己醇 | 104-76-7 | 1000 | μg/ml |
13 | 正十一烷 | 1120-21-4 | 1000 | μg/ml |
14 | 正十四烷 | 629-59-4 | 1000 | μg/ml |
15 | 正十六烷 | 544-76-3 | 1000 | μg/ml |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。