【名称】:甲醇中27种卤代烃混标GB/T5750.8-2023指标4.3
【CAS号】:NA
【型号】:20-9000mg/L
【规格】:1ml
1 | 1,1-Dichloroethene | 75-35-4 | 600 |
2 | Dichloromethane | 27639 | 5000 |
3 | 2-dichloro- (e)-ethylen | 156-60-5 | 6000 |
4 | Cis-Dichloroethene | 156-59-2 | 9000 |
5 | Chloroform | 67-66-3 | 100 |
6 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 50 |
7 | Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 20 |
8 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 7000 |
9 | Trichloroethylene | 28861 | 100 |
10 | Bdcm | 75-27-4 | 200 |
11 | 1,2-Dibromoethene(cis and trans) | 540-49-8 | 200 |
12 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 50 |
13 | 1,1,2-trichloroethane | 79-00-5 | 2000 |
14 | Chlorodibromomethane | 124-48-1 | 300 |
15 | Bromoform | 75-25-2 | 600 |
16 | 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 1500 |
17 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 3000 |
18 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 2000 |
19 | 1,3,5-Trichlorobenzene | 108-70-3 | 200 |
20 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 300 |
21 | Hexachloro-3-butadiene | 87-68-3 | 30 |
22 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 | 200 |
23 | 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene | 95-94-3 | 100 |
24 | 1,2,3,4-tetrachloro-Benzene | 634-66-2 | 100 |
25 | PCB | 608-93-5 | 50 |
26 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 80 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。