【名称】:甲苯/异辛烷中10种多溴联苯混标
【CAS号】:NA
【型号】:100μg/mL
【规格】:1ml
序号 | 出峰顺序 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
1 | 1 | 4-Bromobiphenyl | 92-66-0 | 100 |
2 | 2 | 4,4'-Dibromobiphenyl | 92-86-4 | 100 |
3 | 3 | 2,2',5-Tribromobiphenyl | 59080-34-1 | 100 |
4 | 4 | 2,2',5,5'-Tetrabromobiphenyl | 59080-37-4 | 100 |
5 | 5 | 2,2',4,5',6-Pentabromo biphenyl | 59080-39-6 | 100 |
6 | 6 | 2,2',4,4',5,5'-Hexabromobiphenyl | 59080-40-9 | 100 |
7 | 7 | 2,2',3,4,4',5,5'-Heptabromobiphenyl | 67733-52-2 | 100 |
8 | 8 | 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octabromobiphenyl | 67889-00-3 | 100 |
9 | 9 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonabromobiphenyl | 69278-62-2 | 100 |
10 | 10 | Decabromobipheny | 13654-09-6 | 100 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。