【名称】:甲苯3/异辛烷1中10种多溴联苯混标GB/T29493.1
【CAS号】:NA
【型号】:50μg/ml
【规格】:1ml
序号 | 出峰顺序 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
1 | 1 | 4-溴代联苯 | 92-66-0 | 50 |
2 | 2 | 4,4'-二溴联苯 | 92-86-4 | 50 |
3 | 3 | 2,2',5-三溴联苯 | 59080-34-1 | 50 |
4 | 4 | 2,2’5,5’-四溴联苯 | 59080-37-4 | 50 |
5 | 5 | 2,2',4,5',6-五溴联苯 | 59080-39-6 | 50 |
6 | 6 | 2,2',4,4',6,6'-六溴联苯 | 59261-08-4 | 50 |
7 | 7 | 2,2',3,4,4',5,5'-七溴联苯 | 67733-52-2 | 50 |
8 | 8 | 2,2',3,3',4,4',5,5'-八溴联苯 | 67889-00-3 | 50 |
9 | 9 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴联苯 | 69278-62-2 | 50 |
10 | 10 | 十溴联苯 | 13654-09-6 | 50 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。