【名称】:乳粉中邻苯二甲酸酯类质控样
【CAS号】:NA
【型号】:4.74-8.44mg/kg
【规格】:20g
中文名称 | 乳粉中邻苯二甲酸酯质量控制物质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | Quality control substances of phthalates in milk powder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 第三方检测、化学检测、国家监管机构、高校课题、食品检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用方法 | GB5009.271-2016、GB31604.30-2016、SN/T3147-2017、SN/T4606-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 室温、避光、低温条件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态(粉末) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 气相色谱法、气相质谱法、液相色谱法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。