【名称】:水溶肥料中8种金属铅镉铜锌铬砷汞镍
【CAS号】:NA
【型号】:浓度见证书
【规格】:40g
中文名称 | 水溶肥料中铅、镉、铜、锌、铬、砷、汞、镍质量控制样品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | Quality control samples of lead, cadmium, copper, zinc, chromium, arsenic, mercury, and nickel in water-soluble fertilizers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 肥料、生态领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用方法 | NY1110—2010、NY/T1978-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 室温、避光条件下保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.2g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态(粉末) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、电感耦合等离子体发射质谱法(ICP-MS)、原子荧光光谱法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。