【名称】:甲醇中11种色素混标BJS202204
【CAS号】:NA
【型号】:100μg/mL
【规格】:1ml
序号 | 组分名称 | CAS | 浓度 |
1 | 苏丹橙G | 2051-85-6 | 100mg/L |
2 | 二甲基黄 | 60-11-7 | 100mg/L |
3 | 分散橙11 | 82-28-0 | 100mg/L |
4 | 分散橙3 | 730-40-5 | 100mg/L |
5 | 溶剂黄 56 | 2481-94-9 | 100mg/L |
6 | 碱性嫩黄O | 2465-27-2 | 100mg/L |
7 | 分散黄 3 | 2832-40-8 | 100mg/L |
8 | 碱性橙21 | 3056-93-7 | 100mg/L |
9 | 分散橙1 | 2581-69-3 | 100mg/L |
10 | 碱性橙22 | 4657-00-5 | 100mg/L |
11 | 分散橙37 | 13301-61-6 | 100mg/L |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。