【名称】:甲醇中17种挥发性有机物VOC混标/ECD检测方法/GB5749-2022
【CAS号】:NA
【型号】:不同浓度
【规格】:1ml
序号 | CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
1 | 67-66-3 | 三氯甲烷 | 11.3 | μg/mL |
2 | 124-48-1 | 二溴氯甲烷 | 28.2 | μg/mL |
3 | 75-27-4 | 一溴二氯甲烷 | 15.1 | μg/mL |
4 | 75-25-2 | 三溴甲烷 | 56.4 | μg/mL |
5 | 75-09-2 | 二氯甲烷 | 444 | μg/mL |
6 | 107-06-2 | 1,2-二氯乙烷 | 672 | μg/mL |
7 | 56-23-5 | 四氯化碳 | 1.59 | μg/mL |
8 | 75-35-4 | 1,1-二氯乙烯 | 60.5 | μg/mL |
9 | 156-60-5 | 反-1,2-二氯乙烯 | 612 | μg/mL |
10 | 156-59-2 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 890 | μg/mL |
11 | 79-01-6 | 三氯乙烯 | 12.6 | μg/mL |
12 | 127-18-4 | 四氯乙烯 | 3.45 | μg/mL |
13 | 87-68-3 | 六氯-1,3-丁二烯 | 2.68 | μg/mL |
14 | 106-46-7 | 对二氯苯 | 321 | μg/mL |
15 | 120-82-1 | 1,2,4-三氯苯 | 29.5 | μg/mL |
16 | 87-61-6 | 1,2,3-三氯苯 | 17.3 | μg/mL |
17 | 108-70-3 | 1,3,5-三氯苯 | 19.8 | μg/mL |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。