【名称】:异辛烷/甲苯中10种多溴二苯醚混标(PBDE)/QCT944-2013
【CAS号】:NA
【型号】:50mg/L
【规格】:1ml
QC/T 944-2013 汽车材料中多溴联苯( PBBs )和多溴二苯醚( PBDEs )的检测方法
CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
---|---|---|---|
7025-06-1 | 2-溴联苯醚 | 50 | μg/mL |
171977-44-9 | 2,4-二溴联苯醚 | 50 | μg/mL |
147217-75-2 | 2,2‘,4-三溴联苯醚 | 50 | μg/mL |
5436-43-1 | 2,2',4,4'-四溴二苯醚 | 50 | μg/mL |
189084-64-8 | 2,2',4,4',6-五溴二苯醚 | 50 | μg/mL |
68631-49-2 | 2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚 | 50 | μg/mL |
189084-68-2 | 2,3,3',4,4',5,6 - 七溴联苯醚 | 50 | μg/mL |
446255-39-6 | 2,2',3,3',4,4',5,6'-八溴联苯醚 | 50 | μg/mL |
63387-28-0 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴二苯醚 | 50 | μg/mL |
1163-19-5 | 十溴二苯醚 | 50 | μg/mL |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。